Úvod » Soupiska » 24 - Pepa Hofmeister
Pepa Hofmeister
publikováno 11.04.2013 (aktualizováno 24.06.2018)
|
Jméno a příjmení: Pepa Hofmeister |
|
Číslo a pozice: 24, útočník, brankář |
|
Datum narození: 12.10.1996 |
|
Země: Česká Republika |
|
Příchod: 09 / 2012 |
| Oblíbený klub, hráč: AC Milán, Andrej Ševčenko |
|
Hofáč přišel do našeho klubu na podzim roku 2012. Ihned se začlenil do našeho béčka a stal se jeho stabilním hráčem. Po vzniku céčka často pomáhal našemu třetímu týmu i jako brankář. Od léta 2014 byl kapitánem našeho B týmu. V následující sezoně ho jako kapitán dovedl k postupu do okresního přeboru. Vyniká zejména svým železným klidem a přehledem, málokdy ztratí míč. V případě potřeby dokáže solidně zaskočit i v áčku. Po vzniku futsalového B týmu se stal stabilním hráčem i zde. Byl iniciátorem spojení našeho klubu s týmem Slepý střeva, ke kterému došlo v létě 2016 a díky kterému jsme získali několik mladých šikovných hráčů i pro naše áčko a béčko. |
Statistiky - A tým
| Sezóna | zápasy | góly | asist. | body | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0x |
| 2014/15 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1x |
| 2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0x |
| 2016/17 | 6 | 3 | 5 | 8 | - | 1x |
| 2017/18 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0x |
| CELKEM | 17 | 6 | 7 | 13 | - | 2x |
Statistiky - B tým
| Sezóna | zápasy | góly | asist. | body | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 1x |
| 2013/14 | 17 | 4 | 7 | 11 | - | 1x |
| 2014/15 | 17 | 5 | 12 | 17 | - | 0x |
| 2015/16 | 17 | 13 | 7 | 20 | - | 3x |
| 2016/17 | 16 | 9 | 5 | 13 | - | 3x |
| 2017/18 | 9 | 6 | 2 | 8 | - | 1x |
| CELKEM | 85 | 43 | 37 | 80 | - | 9x |
Statistiky - B tým: brankář
| Sezóna | zápasy | obdržené branky | průměr na zápas | nuly | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 2 | 6 | 3 | 0 | - | 0x |
| 2014/15 | 4 | 13 | 3,3 | 0 | - | 0x |
| 2015/16 | 4 | 29 | 7,3 | 0 | 1ŽK | 0x |
| 2016/17 | 5 | 26 | 5,2 | 0 | - | 0x |
| CELKEM | 15 | 74 | 4,9 | 0 | 1ŽK | 0x |
Statistiky - C tým
| Sezóna | zápasy | góly | asist. | body | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 ŽK | 0x |
| 2014/15 | 10 | 4 | 5 | 9 | - | 0x |
| 2015/16 | 6 | 3 | 9 | 12 | - | 0x |
| 2017/18 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0x |
| CELKEM | 27 | 9 | 21 | 30 | 1 ŽK | 0x |
Statistiky - C tým: brankář
| Sezóna | zápasy | obdržené branky | průměr na zápas | nuly | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 11 | 68 | 6,2 | 0 | - | 0x |
| 2014/15 | 3 | 20 | 6,7 | 0 | - | 0x |
| 2015/16 | 4 | 35 | 8,8 | 0 | - | 0x |
| 2017/18 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | 0x |
| CELKEM | 19 | 128 | 6,7 | 0 | - | 0x |
Statistiky - D tým
| Sezóna | zápasy | góly | asist. | body | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0x |
| CELKEM | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0x |
Statistiky - D tým: brankrář
| Sezóna | zápasy | obdržené branky | průměr na zápas | asistence | nuly | karty | MOTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 0x |
| CELKEM | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 0x |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: futsal
Návštěv: 13068
Dnes: 3
Online: 2
